Stefan Ahnhem går til topps på Boklista for pocket med "Atten grader minus", og sørger dermed for Aschehoug-dobbel.
Stefan Ahnhem rykker opp fra forrige ukes femteplass på Boklista for pocket, til denne ukens førsteplass med Atten grader minus (Aschehoug). Dermed blir Lucinda Riley og Skyggesøsteren (Cappelen Damm) detronisert fra tronen, etter på topp.
På E-boklista holder Tom Egeland fremdeles stand på førsteplass med Lasaruseffekten (Aschehoug). Ahnhem og Egeland har dermed skaffet Aschehoug begge toppplasseringene på Boklista for pocket og E-bok for uke 39.
Listene er sammenstilt av Bokhandlerforeningen.
Boklista, pocket/billig & E-bok, uke 39 (2017)
Pocket- og billigbok | E-boklista |
---|---|
1 Atten grader minusAschehoug | 1 LasaruseffektenAschehoug |
2 Skyggesøsteren Cappelen Damm | 2 Katharina-koden Gyldendal |
3 Syrinpikene Cappelen Damm | 3 Guden Juritzen |
4 Arv og miljø Cappelen Damm | 4 Mannen som jaget sin egen skygge Gyldendal |
5 To søstre Kagge | 5 Den evige ilden Cappelen Damm |
6 Hjernen er stjernen Kagge | 6 Naken Gyldendal |
7 Toner av kjærlighet og krig Bastion | 7 Skada gods Oktober |
8 Sapiens Bazar | 8 Her, nå, alltid Bastion |
9 Utmarker Cappelen Damm | 9 Rigels øyne Cappelen Damm |
9 Alltid tilgivelse Oktober | 10 Tørst Aschehoug |
11 Kaninjegeren Cappelen Damm | 11 Begynnelser Aschehoug |
12 Et lite liv Gyldendal | 12 Berge Ascehoug |
13 Nei og atter nei Oktober | 13 Skjønnhet for aske Juritzen |
14 Uslettelig minne Cappelen Damm | 14 Kjærlighetsbrevet Cappelen Damm |
15 Guden for små ting Pax | 14 Pasienten Aschehoug |
Hovedfoto: Aschehoug