Lucinda Riley står bak den mest populære tittelen på Storytel i juli.
Nordmenn har kanskje feriert i eget land i år, men de har søkt til utlandet gjennom litteraturen og strømmetjenestene. Og den boken flest ville lytte til i juli, var Lucinda Rileys Sommerfuglrommet (Cappelen Damm).
Storytel – Juli – 2020
Storytel | Forfatter | Tittel |
1 | Lucinda Riley | Sommerfuglrommet |
2 | Eystein Hanssen | En kort evighet |
3 | Jørn Lier Horst og Jarl Emsell Larsen | Kodenavn Hunter |
4 | Jørn Lier Horst | Illvilje |
5 | Santa Montefiore | Den glemte Deverill |
6 | Jojo Moyes | Jenta som ble igjen |
7 | Jørgen Jæger | Judasskuddet |
8 | J.K. Rowling | Harry Potter og Føniksordenen |
9 | J.K. Rowling | Harry Potter and the Order of the Phoenix |
10 | J.K. Rowling | Harry Potter og ildbegeret |
11 | Fredrik Backman | Folk med angst |
12 | Kristin Valla | Ut av det blå |
13 | J.K. Rowling | Harry Potter og dødstalismanene |
14 | J.K. Rowling | Harry Potter and the Goblet of Fire |
15 | J.K. Rowling | Harry Potter and the Deathly Hallows |
Listen er basert på antall timers avspillinger i Storytel.no.