De ni første plasseringene på Boklista for pocket er helt uforandret fra forrige uke, men på E-boklista er det stor bevegelse.
Det er oppsiktsvekkende nokingen forandring på de ni første plasseringene på Boklista for pocket fra forrige liste. Fremdeles er det Stefan Ahnhem som topper med Atten grader minus (Aschehoug).
På E-boklista er det derimot store utskiftninger. Dan Brown går inn på førsteplass med Opprinnelse (Bazar), og Camilla Läckberg legger seg på plassen bak med Heksen (Gyldendal).
Listene er sammenstilt av Bokhandlerforeningen.
Boklista, pocket/billig & E-bok, uke 40 (2017)
Pocket- og billigbok | E-boklista |
---|---|
1 Atten grader minusAschehoug | 1 OpprinnelseBazar |
2 Skyggesøsteren Cappelen Damm | 2 Heksen Gyldendal |
3 Syrinpikene Cappelen Damm | 3 Lasaruseffekten Aschehoug |
4 Arv og miljø Cappelen Damm | 4 Katharina-koden Gyldendal |
5 To søstre Kagge | 5 Guden Juritzen |
6 Hjernen er stjernen Kagge | 6 Her, nå, alltid Bastion |
7 Toner av kjærlighet og krig Bastion | 7 Mannen som jaget sin egen skygge Gyldendal |
8 Sapiens Bazar | 8 Skada gods Oktober |
9 Alltid tilgivelse Oktober | 9 Den evige ilden Cappelen Damm |
10 Utmarker Cappelen Damm | 10 Rigels øyne Cappelen Damm |
11 Svarthuset Goliat | 11 En moderne familie Aschehoug |
12 Snømannen Aschehoug | 12 Tørst Ascehoug |
13 Kaninjegeren Cappelen Damm | 13 Pasienten Aschehoug |
14 Et lite liv Gyldendal | 14 Skyggesøsteren Cappelen Damm |
15 Helenas hemmelighet Cappelen Damm | 14 Liebhaberne Oktober |
Foto: Bingo Rim