Thriller-debutant Helene Flood puster Jo Nesbø i nakken.
Helene Floods thrillerdebut Terapeuten har tilsynelatende gått hjem både hos utenlandske forlagsredaktører, norske anmeldere og boklesere her hjemme. Utgiverrettighetene er solgt til 23 land, anmelderne synes jevnt over å ha trillet femmere (inklusive BOK365s egen anmelder), og forlaget Aschehoug trykker allerede nytt opplag av boken. Kanskje ikke så underlig at Terapeuten fyker rett inn på andreplass på den første Boklista etter sommerhvilen. Kun Jo Nesbøs Kniv har solgt flere eksemplarer – og sikrer dobbelt Aschehoug i tet.
Listene er utarbeidet av Bokhandlerforeningen. (På mobil leses disse best i breddeformat)
Boklista for skjønnlitteratur – Uke 30 – 2019
Forfatter | Tittel | Forlag | Forrige uke | Antall uker | ||
1 | Jo Nesbø | Kniv | Aschehoug | 1 | 9 | |
2 | Helene Flood | Terapeuten | Aschehoug | 2 | 2 | |
3 | Marie Aubert | Voksne mennesker | Oktober | 4 | 3 | |
4 | Ingvar Ambjørnsen | Ekko av en venn | Cappelen Damm | 3 | 10 | |
5 | Jørn L. Horst/ T. Enger | Røykteppe | Capitana | 5 | 7 | |
6 | Lucinda Riley | Sommerfuglrommet | Cappelen Damm | 6 | 12 | |
7 | Jørn Lier Horst | Jakten på trollmannens bok | Canoa | 7 | 10 | |
8 | Jørgen Jæger | Judasskuddet | Capitana | 8 | 11 | |
9 | Ketil Bjørnstad | Verden som var min: Tyvetallet | Aschehoug | Ny | 1 | |
10 | Malin Falch | Vikingene og orakelet | Egmont | 11 | 19 | |
11 | Jan-Erik Fjell | Gjemsel | Capitana | Ny | 1 | |
12 | Mikael Niemi | Koke bjørn | Oktober | 9 | 26 | |
13 | Silje Bekeng-Flemmen | Velkommen til dyrehagen | Gyldendal | Ny | 1 | |
14 | Jørn Lier Horst | Operasjon Svartskog | Canoa | 10 | 27 | |
15 | Lisa Aisato (ill.) | Min første dyresangbok: Bok med lyd | Gyldendal | 15 | 12 |
E-boklista – Uke 30 – 2019
Forfatter | Tittel | Forlag | Forrige uke | Antall uker | ||
1 | Helene Flood | Terapeuten | Aschehoug | 9 | 2 | |
2 | Jo Nesbø | Kniv | Aschehoug | 1 | 8 | |
3 | J. L. Horst/ T. Enger | Røykteppe | Capitana | 2 | 6 | |
4 | Marie Aubert | Voksne mennesker | Oktober | 4 | 2 | |
5 | Lucinda Riley | Sommerfuglrommet | Cappelen Damm | 5 | 11 | |
6 | Tara Westover | Noe tapt og noe vunnet | Gyldendal | 7 | 6 | |
7 | Ingvar Ambjørnsen | Ekko av en venn | Cappelen Damm | 3 | 9 | |
8 | Lucinda Riley | Månesøsteren | Cappelen Damm | 8 | 30 | |
9 | Jørgen Jæger | Judasskuddet | Capitana | 6 | 10 | |
10 | Mikael Niemi | Koke bjørn | Oktober | 14 | 17 | |
10 | Lee Child | Midnattsmøte | Cappelen Damm | 12 | 17 | |
12 | Franzobel | Medusas flåte | Cappelen Damm | 11 | 6 | |
13 | Camilla Läckberg | Gullburet | Gyldendal | 10 | 19 | |
14 | Patricia Wilson | Kaneltreet | Cappelen Damm | Ny | 1 | |
15 | M. Hjorth/ H. Rosenfeldt | En høyere rettferdighet | Aschehoug | Inn på nytt | 19 |
Boklista for pocket- og billigbøker – Uke 30 – 2019
Forfatter | Tittel | Forlag | Forrige uke | Antall uker | ||
1 | Lars Mytting | Søsterklokkene | Gyldendal | 1 | 10 | |
2 | Lars Kepler | Lazarus | Cappelen Damm | 2 | 9 | |
3 | Stefan Ahnhem | Motiv X | Aschehoug | 4 | 4 | |
4 | Tara Westover | Noe tapt og noe vunnet | Gyldendal | 5 | 4 | |
5 | Jørn Lier Horst | Det innerste rommet | Capitana | 3 | 8 | |
6 | Jón Kalman Stefánsson | Sommerlys, og så kommer natten | Press | 7 | 19 | |
7 | Gail Honeyman | Eleanor Oliphant har det helt fint | Aschehoug | 9 | 7 | |
8 | Jo Nesbø | Macbeth | Aschehoug | 8 | 8 | |
9 | Unni Lindell | Dronen | Aschehoug | 6 | 11 | |
10 | Jørn Lier Horst/Thomas Enger | Nullpunkt | Capitana | 10 | 18 | |
11 | Søren Sveistrup | Kastanjemannen | Gyldendal | 11 | 7 | |
12 | Tove Jansson | Sommerboken | Heinesen | 12 | 4 | |
13 | Edvard Hoem | Jordmor på jorda | Oktober | 13 | 6 | |
14 | Trude Marstein | Så mye hadde jeg | Gyldendal | 14 | 26 | |
15 | Santa Montefiore | Den glemte Deverill | Bastion | Inn på nytt | 7 |
(Foto: Julie Pike / Gyldendal)