Kjartan Fløgstads "Due og drone" svever inn på Boklista for skjønnlitteratur.
Kjartan Fløgstads Due og drone (Gyldendal) kommer seilende inn på Boklista for skjønnlitteratur, og lander på fjerdeplass. De tre topplasseringene forblir dermed uforandret fra forrige uke, hvor det fremdeles er Saabye Christensens tredje bind i Byens spor-serien som holder stand i topp.
Generell-Boklista opplever derimot noe forandring i toppsjiktet. Fattig student (Pilar) beholder førsteplassen, men andreplassen blir overtatt av Linka Neumanns Villmarksgenser (Aschehoug).
Listene er sammenstilt av Bokhandlerforeningen. NB: På mobil leses listene best i breddeformat/landscape.
Boklista for skjønnlitteratur – Uke 35 – 2019
Forfatter | Tittel | Forlag | Forrige uke | Antall uker | ||
1 | Lars Saabye Christensen | Byens spor: Skyggeboken | Cappelen Damm | 1 | 2 | |
2 | Linnéa Myhre | Meg, meg, meg | Tiden | 2 | 3 | |
3 | Jo Nesbø | Kniv | Aschehoug | 3 | 13 | |
4 | Kjartan Fløgstad | Due og drone | Gyldendal | Ny | 1 | |
5 | Andy Griffiths | Gutta i trehuset med 117 etasjer | Fontini | Ny | 1 | |
6 | Frode Øverli | Pondus: Minus 18 på det ene øyet | Strand | 4 | 2 | |
7 | Helene Flood | Terapeuten | Aschehoug | 5 | 6 | |
8 | Tore Renberg | Ingen tid å miste | Cappelen Damm | 8 | 2 | |
9 | R. Jacobsen / A. Pitz | Mannen som elsket Sibir | Cappelen Damm | Ny | 1 | |
10 | Jan-Erik Fjell | Gjemsel | Capitana | 6 | 5 | |
11 | Peter May | Drapet på Entry Island | Goliat | 13 | 2 | |
12 | Lucinda Riley | Sommerfuglrommet | Cappelen Damm | 7 | 16 | |
13 | Ingvar Ambjørnsen | Ekko av en venn | Cappelen Damm | 9 | 14 | |
14 | Hannah Beckerman | Alle våre hemmeligheter | Bastion | Ny | 1 | |
15 | Jørn L. Horst/ T. Enger | Røykteppe | Capitana | 10 | 11 |
Boklista for generell litteratur – Uke 35 – 2019
Forfatter | Tittel | Forlag | Forrige uke | Antall uker | ||
1 | Karen E. Thorsen | Fattig student | Pilar | 1 | 4 | |
2 | Linka Neumann | Villmarksgensere | Aschehoug | Ny | 1 | |
3 | Maria Borelius | Helserevolusjonen | Pilar | 8 | 2 | |
4 | Hanne-Lene Dahlgren | En skikkelig digg kokebok | Gyldendal | Inn på nytt | 20 | |
5 | H. A. Hjelmås / T. Steinsland | Klompelompe: Strikkefest | Stenersens | 2 | 6 | |
6 | John Strelecky | Kaféen ved verdens ende | Risk | 11 | 7 | |
7 | Mímir Kristjánsson | Mamma er trygda | Kagge | 14 | 2 | |
8 | Thomas Erikson | Omgitt av dårlige sjefer | Gyldendal | 7 | 4 | |
9 | Geir Svardal | Bruttern: Triumfene, intrigene og kampene | Aschehoug | Ny | 1 | |
10 | Ingunn Myklebust | #Bystrikk for alle | Pitch | 5 | 3 | |
11 | Kristin Thorsnes | Heilt spesiell: Sy til kids, tweens & queens | Cappelen Damm | 2 | 3 | |
12 | Jenny Leite-Vikra m.fl. | Gro: En håndbok om grønne inneplanter | Press | Ny | 1 | |
13 | Linda Hansen | Ministrikk | Gyldendal | 10 | 5 | |
14 | Sissel Gran | Inni er vi alltid unge | Aschehoug | Inn på nytt | 25 | |
15 | Selda Ekiz | Smartere med Selda!: Matte 5.-7. trinn | Victoria | 12 | 5 |
Boklista for pocket- og billigbøker – Uke 35 – 2019
Forfatter | Tittel | Forlag | Forrige uke | Antall uker | ||
1 | Lucinda Riley | Månesøsteren | Cappelen Damm | 1 | 4 | |
2 | Tara Westover | Noe tapt og noe vunnet | Gyldendal | 2 | 9 | |
3 | Lars Saabye Christensen | Byens spor: Maj | Cappelen Damm | 4 | 7 | |
4 | Lars Mytting | Søsterklokkene | Gyldendal | 3 | 15 | |
5 | Stefan Ahnhem | Motiv X | Aschehoug | 5 | 9 | |
6 | Jørn Lier Horst | Det innerste rommet | Capitana | 6 | 13 | |
7 | Jón Kalman Stefánsson | Sommerlys, og så kommer natten | Press | 8 | 24 | |
8 | Gail Honeyman | Eleanor Oliphant har det helt fint | Aschehoug | 9 | 12 | |
8 | Jørn Lier Horst/Thomas Enger | Nullpunkt | Capitana | 7 | 23 | |
10 | Søren Sveistrup | Kastanjemannen | Gyldendal | 14 | 10 | |
11 | Anders De la Motte | Høstdåd | Aschehoug | 12 | 2 | |
12 | Lars Kepler | Lazarus | Cappelen Damm | 10 | 14 | |
13 | Jan-Erik Fjell | Lykkejegeren | Capitana | Ny | 1 | |
14 | Unni Lindell | Dronen | Aschehoug | Inn på nytt | 15 | |
15 | Simon Stranger | Leksikon om lys og mørke | Aschehoug | 15 | 7 |
E-boklista – Uke 35 – 2019
Forfatter | Tittel | Forlag | Forrige uke | Antall uker | ||
1 | Lars Saabye Christensen | Byens spor: Skyggeboken | Cappelen Damm | 1 | 2 | |
2 | Jo Nesbø | Kniv | Aschehoug | 5 | 13 | |
3 | Helene Flood | Terapeuten | Aschehoug | 2 | 7 | |
4 | Peter May | Drapet på Entry Island | Goliat | Ny | 1 | |
5 | Pierre Lemaitre | Rosy & John | Aschehoug | Ny | 1 | |
6 | J. L. Horst/ T. Enger | Røykteppe | Capitana | 6 | 11 | |
7 | Maria Borelius | Helserevolusjonen | Pilar | 3 | 2 | |
8 | Jan-Erik Fjell | Gjemsel | Capitana | 7 | 5 | |
9 | Stina Jackson | Sølvveien | Gyldendal | 9 | 3 | |
10 | Karen E. Thorsen | Fattig student | Pilar | 4 | 4 | |
10 | Lucinda Riley | Månesøsteren | Cappelen Damm | 12 | 35 | |
12 | Lucinda Riley | Sommerfuglrommet | Cappelen Damm | 10 | 16 | |
13 | Jørgen Jæger | Judasskuddet | Capitana | 11 | 15 | |
14 | Tara Westover | Noe tapt og noe vunnet | Gyldendal | 15 | 11 | |
15 | Roar Sørensen | Djevelens øyne | Asiaforlaget | Ny | 1 |