Erika Fatlands "Sjøfareren" topper faktasalget i bokhandlerkjedene.
Erika Fatlands nye reiseskildring Sjøfareren har seilt rett til topps på faktaboklistene i norske bokhandler. Boka har mottatt strålende kritikker, hvor Guri Hjeltnes i VG blant annet skriver at «Fatland har levert sin aller beste reisebok».
Bestselgerlister for uke 45
Topp 10 – Ark – Skjønnlitteratur – Uke 45 – 2024
Forfatter | Tittel | Forlag | |
1 | Kepler, Lars | Søvngjengeren | Bonnier |
2 | Øverli, Frode | 23 meter offside | Strand |
3 | Horst, Jørn Lier | Tørt land | Bonnier |
4 | Knausgård, Karl Ove | Arendal | Oktober |
5 | Kalvø, Are | Berre bønder lengtar heim | Kagge |
6 | Nesbø, Jo | Kongen av Os | Aschehoug |
7 | Moyes, Jojo | Over ukjente hav | Bonnier |
8 | Teige, Trude | Mormors utrolige venninner | Aschehoug |
9 | Lindell, Unni | Dukken i tauet | Bonnier |
10 | Andreassen, Kyrre | Ikke mennesker jeg kan regne med | Gyldendal |
Topp 10 – Ark – Generell litteratur – Uke 45 – 2024
Forfatter | Tittel | Forlag | |
1 | Fatland, Erika | Sjøfareren | Kagge |
2 | Suvatne, Steinar mfl. | Partiet | Gyldendal |
3 | Raja, Abid | Vår ære og vår frykt | Cappelen Damm |
4 | Wolasmal, Yama | Det jeg så | Aschehoug |
5 | Vasstrand, Jørgine Massa | Råsterk på et år | Cappelen Damm |
6 | Morka, Nils Arne | En siste kamp | Lille Måne |
7 | Johannessen, Petter Ringen mfl. | Nr. 24 | Cappelen Damm |
8 | Folgerø, Halvor | Ferjefolket | Samlaget |
9 | Naval'nyj, Aleksej | Patriot | Gyldendal |
10 | Brøndbo, Bjarne mfl. | Rai-Rai | Gyldendal |
Topp 10 – Ark – Barn og unge – Uke 45 – 2024
Forfatter | Tittel | Forlag | |
1 | Maurstad, Aslak | Den store boka om gaming | Aschehoug |
2 | Müller, Reidar mfl. | Livet er livsfarlig! | Aschehoug |
3 | Disney julekalender | Alvida | |
4 | Falch, Malin | Harukkas ønske | Egmont |
5 | Horst, Jørn Lier | Jakten på den hvite ørnen | Bonnier |
6 | Nilsen, Elin Vatnar | Min første bakebok | Cappelen Damm |
7 | Brinck, Camilla | Oppdrag på dypt vann | Cappelen Damm |
8 | Næsheim, Knut | Mine første ord | Vigmostad & Bjørke |
9 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Traktor | Bonnier |
10 | Mjelde, Charlotte | Felix har følelser | Frisk |
Topp 10 – Norli – Krim og romaner – Uke 45 – 2024
Forfatter | Tittel | Forlag | |
1 | Knausgård, Karl Ove (for) | Arendal | Oktober |
2 | Kepler, Lars (for) | Søvngjengeren | Bonnier |
3 | Horst, Jørn Lier (for) | Tørt land | Bonnier |
4 | Renberg, Tore (for) | Lorden | Oktober |
5 | Moyes, Jojo (for) | Over ukjente hav | Bonnier |
6 | Rooney, Sally (for) | Intermezzo | Bonnier |
7 | Riley, Lucinda (for) ; Whittaker, Harry (for) | Skjult skjønnhet | Cappelen Damm |
8 | Andreassen, Kyrre (for) | Ikke mennesker jeg kan regne med | Gyldendal |
9 | Adler-Olsen, Jussi (for) | Sju kvadratmeter med lås | Aschehoug |
10 | Aarø, Selma Lønning (for) | Feliz Navidad | Cappelen Damm |
Topp 10 – Norli – Fakta – Uke 45 – 2024
Forfatter | Tittel | Forlag | |
1 | Hardeberg, Kristine T.G. | Julens fortelling i kunsten | Artikolor |
2 | Fatland, Erika | Sjøfareren | Kagge |
3 | Ansnes, Ragnhild Lund | Klopps Liverpool | Stenersens |
4 | Skotnes, Veronica | Det jeg leste i bølgene | Cappelen Damm |
5 | Bakke, Halvor; Morseth, Mai; Vildalen, Berit | Jul | Cappelen Damm |
6 | Wolasmal, Yama | Det jeg så | Aschehoug |
7 | Folgerø, Halvor | Ferjefolket | Samlaget |
8 | Raja, Abid | Vår ære og vår frykt | Cappelen Damm |
9 | Gilbrant, Jørgen; Suvatne, Steinar | Partiet | Gyldendal |
10 | Matheasdatter, Bjørk | Å se og bli sett | Gyldendal |
Topp 10 – Norli – Barn og unge – Uke 45 – 2024
Forfatter | Tittel | Forlag | |
1 | Lilleeng, Sigbjørn; Müller, Reidar | Livet er livsfarlig! | Aschehoug |
2 | Falch, Malin | Harukkas ønske | Egmont |
3 | Brinck, Camilla | Oppdrag på dypt vann | Cappelen Damm |
4 | Fargene | Egmont | |
5 | Min første dyresangbok | Gyldendal | |
6 | Næsheim, Knut | Mine første ord | Vigmostad & Bjørke |
7 | Nilsen, Elin Vatnar | Min første bakebok | Cappelen Damm |
8 | Min første sangbok | Gyldendal | |
9 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Traktor | Bonnier |
10 | Guinness world records 2025 | Bonnier |