Lars Mytting, Jo Nesbø og Lucinda Riley står bak de mest populære skjønnlitterære bøkene det siste halvåret.
Lucinda Rileys femte bok i serien De syv søstre var den mest populære skjønnlitterære boken det siste halvåret. Månesøsteren (Cappelen Damm) topper salgslisten for oversatt og norsk skjønnlitteratur for salget fra januar til juni, mens Jo Nesbø må nøye seg med andreplass for Kniv (Aschehoug). På tredjeplass ligger en av fjorårets store snakkiser, nemlig Lars Myttings Søsterklokkene (Gyldendal).
Listene er sammenstilt av Bokhandlerforeningen. NB: På mobil leses listene best i landscape/breddeformat.
Topp 15, oversatt og norsk skjønn, voksen, alle utgivelsesår, salg januar-juni 2019
Forfatter | Tittel | Forlag | ||
1 | Lucinda Riley | Månesøsteren | Cappelen Damm | |
2 | Jo Nesbø | Kniv | Aschehoug | |
3 | Lars Mytting | Søsterklokkene | Gyldendal | |
4 | Jojo Moyes | Jenta som ble igjen | Bastion | |
5 | Linn Skåber | Til ungdommen | Pitch | |
6 | Jojo Moyes | Fremdeles meg | Bastion | |
7 | Jørn Lier Horst | Operasjon Svartskog | Canoa | |
8 | Jørn Lier Horst | Operasjon Påskelilje | Gyldendal | |
9 | Lars Kepler | Lazarus | Cappelen Damm | |
10 | Kazu Kibuishi | Steinvokteren | Fontini | |
11 | Jørn Lier Horst | Operasjon Skrotnisse | Canoa | |
12 | Lucinda Riley | Sommerfuglrommet | Cappelen Damm | |
13 | Simon Stranger | Leksikon om lys og mørke | Aschehoug | |
14 | Jon Michelet | En sjøens helt: Krigerens hjemkomst | Oktober | |
15 | Edvard Hoem | Jordmor på jorda | Oktober |
(Hovedfoto: Mytting: Julie Pike, Nesbø: Stian Broch, Riley: Boris Breuer)