Audrey Carlan og hennes Kalenderpike tar åtte av femten mulige plasser på E-boklista for uke 48. Og det er dermed forlaget Cappelen Damm som dominerer lista, med ti plasseringer.
Audrey Carlans suksess med Calendar girl vil ingen ende ta, og nå er nesten alle månedene i serien inne på E-boklista.
Cappelen Damm er det forlaget som er tyngst inne på E-boklista, med hele ti plasseringer av femten mulige. De besitter de fire øverste plasseringene, hvor Lars Kepler og Kaninjegeren fremdeles ligger i topp.
På Boklista for Pocket er de to øverste plassene uendret fra forrige uke, og Alf R. Jacobsen ligger fremdeles i tet med Kongens nei (Vega). Elena Ferrante og Jørn Lier Horst kommer inn på ny. Ferrante med Historia om det nye namet (Samlaget) på en 14.plass, og Horst med Blindgang (Gyldendal) på en 15.plass.
Boklista er sammenstilt av Bokhandlerforeningen.
Boklista, pocket/billig & E-bok, uke 48 (2016)
Pocket- og billigbok | E-boklista |
---|---|
1 Kongens nei: Boken bak filmenVega | 1 KaninjegerenCappelen Damm |
2 Mi briljante venninne Samlaget | 2 Calendar girl: Desember Cappelen Damm |
3 Stormens søster Cappelen Damm | 3 Calendar girl: Oktober Cappelen Damm |
4 Sjarmen med tarmen Cappelen Damm | 4 Calendar girl: November Cappelen Damm |
5 Piken på toget Bazar | 5 Når det mørkner Gyldendal |
6 Wienerbrorskapet Aschehoug | 6 To søstre Kagge |
7 Fioler i mars Cappelen Damm | 7 Calendar girl: Juli Cappelen Damm |
8 Verden som var min: Sekstitallet Aschehoug | 7 Calendar girl: August Cappelen Damm |
9 Luridiumstyven Aschehoug | 9 Calendar girl: September Cappelen Damm |
10 Bak lukkede dører Gyldendal | 10 En sjøens helt: Brennende skip Oktober |
11 Havboka Oktober | 11 Arv og miljø Cappelen Damm |
12 De urolige Oktober | 11 Historia om det tapte barnet Samlaget |
13 Etter deg Bastion | 13 Calendar girl: Februar Cappelen Damm |
14 Historia om det nye namnet Samlaget | 14 Ekte amerikanske jeans Vigmostad&Bjørke |
15 Blindgang Gyldendal | 15 Calendar girl: April Cappelen Damm |
Hovedfoto: Cappelen Damm forlag