Linnéa Myhres "Meg, meg, meg" går rett inn på førsteplass på Boklista for skjønnlitteratur.
Linnéa Myhres fjerde roman Meg, meg, meg (Tiden) dunker store forfattere ned fra pallen når den nå går rett inn på førsteplass på Boklista for skjønnlitteratur. Jo Nesbøs Kniv (Aschehoug) rykker dermed ned til andreplass, og krimdebutant Flood ned til tredjeplass. Meg, meg, meg går også inn på 15. plass på E-boklista.
På generell-Boklista går Ingunn Myklebust inn på andreplass, med #Bystrikk for alle (Pitch), men det er fremdeles Fattig student (Pilar) som troner øverst.
Listen er utarbeidet av Bokhandlerforeningen. På mobil leses denne best i landscape/breddeformat.
Boklista for skjønnlitteratur – Uke 33 – 2019
Forfatter | Tittel | Forlag | Forrige uke | Antall uker | ||
1 | Linnéa Myhre | Meg, meg, meg | Tiden | Ny | 1 | |
2 | Jo Nesbø | Kniv | Aschehoug | 1 | 11 | |
3 | Helene Flood | Terapeuten | Aschehoug | 2 | 4 | |
4 | Jan-Erik Fjell | Gjemsel | Capitana | 3 | 3 | |
5 | Ingvar Ambjørnsen | Ekko av en venn | Cappelen Damm | 4 | 12 | |
6 | Lucinda Riley | Sommerfuglrommet | Cappelen Damm | 7 | 14 | |
7 | Jørn Lier Horst | Jakten på trollmannens bok | Canoa | 9 | 12 | |
8 | Marie Aubert | Voksne mennesker | Oktober | 8 | 5 | |
9 | Jørn L. Horst/ T. Enger | Røykteppe | Capitana | 6 | 9 | |
10 | Ketil Bjørnstad | Verden som var min: Tyvetallet | Aschehoug | 4 | 3 | |
11 | Lisa Aisato (ill.) | Min første dyresangbok: Bok med lyd | Gyldendal | 11 | 14 | |
12 | Malin Falch | Vikingene og orakelet | Egmont | 10 | 21 | |
13 | Jørn Lier Horst | Operasjon Svartskog | Canoa | 14 | 29 | |
14 | Jørgen Jæger | Judasskuddet | Capitana | 13 | 13 | |
15 | Mikael Niemi | Koke bjørn | Oktober | 12 | 28 |
Boklista for generell litteratur – Uke 33 – 2019
Forfatter | Tittel | Forlag | Forrige uke | Antall uker | ||
1 | Karen E. Thorsen | Fattig student | Pilar | 1 | 2 | |
2 | Ingunn Myklebust | #Bystrikk for alle | Pitch | Ny | 1 | |
3 | H. A. Hjelmås / T. Steinsland | Klompelompe: Strikkefest | Stenersens | 3 | 4 | |
4 | Susan Peirce Thompson | Spis deg fri | Skriptor | Inn på nytt | 11 | |
5 | Kristin Thorsnes | Heilt spesiell: Sy til kids, tweens & queens | Cappelen Damm | Ny | 1 | |
6 | Linda Hansen | Ministrikk | Gyldendal | 2 | 3 | |
7 | Thomas Erikson | Omgitt av dårlige sjefer | Gyldendal | 11 | 2 | |
8 | John Strelecky | Kaféen ved verdens ende | RIsk | 5 | 5 | |
9 | Selda Ekiz | Smartere med Selda!: Matte 5.-7. trinn | Victoria | 6 | 3 | |
10 | Anne Sverdrup-Thygeson | Insektenes hemmeligheter | Kagge | 4 | 3 | |
11 | Anett Opheim | Mer egostrikk fra #weknit | Aschehoug | 9 | 2 | |
12 | Ingvild Tennfjord | Norges beste vinkjøp 2020 | Kagge | 7 | 2 | |
13 | Selda Ekiz | Smartere med Selda!: Matte 3.-4. trinn | Victoria | 13 | 2 | |
14 | Selda Ekiz | Smartere med Selda!: Naturfag : 3.-7. trinn | Victoria | 15 | 3 | |
15 | Mark Manson | Den edle kunsten å gi f**n | Gyldendal | 10 | 33 |
Boklista for pocket- og billigbøker – Uke 33 – 2019
Forfatter | Tittel | Forlag | Forrige uke | Antall uker | ||
1 | Lucinda Riley | Månesøsteren | Cappelen Damm | 1 | 2 | |
2 | Tara Westover | Noe tapt og noe vunnet | Gyldendal | 2 | 7 | |
3 | Lars Mytting | Søsterklokkene | Gyldendal | 3 | 13 | |
4 | Stefan Ahnhem | Motiv X | Aschehoug | 4 | 7 | |
5 | Jørn Lier Horst | Det innerste rommet | Capitana | 5 | 11 | |
6 | Jørn Lier Horst/Thomas Enger | Nullpunkt | Capitana | 8 | 21 | |
7 | Lars Saabye Christensen | Byens spor: Maj | Cappelen Damm | 13 | 5 | |
8 | Lars Kepler | Lazarus | Cappelen Damm | 7 | 12 | |
9 | Gail Honeyman | Eleanor Oliphant har det helt fint | Aschehoug | 6 | 10 | |
10 | Jón Kalman Stefánsson | Sommerlys, og så kommer natten | Press | 9 | 22 | |
11 | Hans Rosling | Factfulness | Cappelen Damm | 14 | 7 | |
12 | Jo Nesbø | Macbeth | Aschehoug | 10 | 11 | |
13 | Jørgen Jæger | Guden | Capitana | 11 | 6 | |
14 | Edvard Hoem | Jordmor på jorda | Oktober | Inn på nytt | 7 | |
15 | Unni Lindell | Dronen | Aschehoug | 12 | 14 |
E-boklista – Uke 33 – 2019
Forfatter | Tittel | Forlag | Forrige uke | Antall uker | ||
1 | Karen E. Thorsen | Fattig student | Pilar | 4 | 2 | |
2 | Helene Flood | Terapeuten | Aschehoug | 1 | 5 | |
3 | Jo Nesbø | Kniv | Aschehoug | 3 | 11 | |
4 | Jan-Erik Fjell | Gjemsel | Capitana | 2 | 3 | |
5 | J. L. Horst/ T. Enger | Røykteppe | Capitana | 5 | 9 | |
6 | Lucinda Riley | Månesøsteren | Cappelen Damm | 7 | 33 | |
7 | Stina Jackson | Sølvveien | Gyldendal | Ny | 1 | |
8 | Lucinda Riley | Sommerfuglrommet | Cappelen Damm | 9 | 14 | |
9 | Robert Galbraith | Hvit død | Cappelen Damm | Ny | 1 | |
10 | Lucy Diamond | En italiensk affære | Aschehoug | Ny | 1 | |
10 | Jørgen Brekke | Menneskehunger | Gyldendal | 10 | 3 | |
12 | Jørgen Jæger | Judasskuddet | Capitana | 12 | 13 | |
13 | Eystein Hanssen | En kort evighet | Cappelen Damm | 6 | 2 | |
14 | Tara Westover | Noe tapt og noe vunnet | Gyldendal | 11 | 9 | |
15 | Linnéa Myhre | Meg, meg, meg | Tiden | Ny | 1 |