Nina F. Grünfelds historie om farmoren Frida rykker helt opp til førsteplass på Boklista.
Nina F. Grünfeld er kjent for sine personlige dokumentarfilmer og –bøker. Hun har tidligere utgitt Ninas barn, og denne våren tar hun for seg farmorens hittil ukjente historie i Frida (Aschehoug). Nå rykker boken opp fra tiende- til førsteplass på generell-Boklista.
På Boklista for skjønnlitteratur er Lucinda Riley nok en gang tilbake i førersetet med Solsøsteren (Cappelen Damm), mens på E-boklista dunker Katrine Engberg rett inn på førsteplass med Krokodillevokteren (Capitana).
Listen er sammenstilt av Bokhandlerforeningen. NB: På mobil leses listene best i breddeformat/landscape.
Boklista for skjønnlitteratur – Uke 12 – 2020
Forfatter | Tittel | Forlag | Forrige uke | Antall uker | ||
1 | Lucinda Riley | Solsøsteren | Cappelen Damm | 2 | 11 | |
2 | Malin Falch | Kråkesøstrene | Egmont | 1 | 2 | |
3 | Alex Michaelides | Den tause pasienten | Cappelen Damm | 3 | 11 | |
4 | Jørn L. Horst/Hans J. Sandnes | Operasjon Lurifaks | Canoa | 4 | 8 | |
5 | Nina Lykke | Full spredning | Oktober | 6 | 22 | |
6 | Erica James | Hagene i Italia | Bastion | 7 | 3 | |
6 | Anders de la Motte | Våroffer | Aschehoug | Ny | 1 | |
8 | Linda Boström Knausgård | Oktoberbarn | Oktober | 5 | 4 | |
8 | Jørn L. Horst m. fl. | Påskekrim 2020: 15 kriminalnoveller | Capitana | 10 | 3 | |
10 | Håkan Nesser | Halvmorderen | Gyldendal | Ny | 1 | |
11 | Malin Falch | Vikingene og orakelet | Egmont | Inn på nytt | 24 | |
12 | Andy Griffiths | Gutta i trehuset dør (nesten) av sine egne vitser | Fontini | 12 | 4 | |
13 | Camilla Läckberg m.fl. | Gyldendals påskekrim 2020 | Gyldendal | 15 | 2 | |
14 | Meg Waite Clayton | Det siste toget til London | Anemone | Ny | 1 | |
15 | Lisa Aisato | Livet - illustrert | Kagge | 8 | 23 |
Boklista for generell litteratur – Uke 12 – 2020
Forfatter | Tittel | Forlag | Forrige uke | Antall uker | ||
1 | Nina F. Grünfeld | Frida: Min ukjente farmors krig | Aschehoug | 10 | 2 | |
2 | Tegnehanne | Slik blir du et bedre menneske | Kagge | Ny | 1 | |
3 | Dag O. Hessen | Verden på vippepunktet | Res publica | 1 | 4 | |
4 | Linka Neumann | Villmarksgensere | Aschehoug | 2 | 25 | |
5 | Lars H. Kvam | Påskequiz 2020 | Gyldendal | 5 | 2 | |
6 | Påskequiz: For barn: 6-12 år | Zeppelin | 3 | 2 | ||
7 | Einar Tørnquist | TørnQuiz | Scienta | 9 | 7 | |
8 | Einar Tørnquist | TørnQuiz: Vol.2 | Scientia | 6 | 5 | |
9 | Barnas påskenøtter | Gyldendal | 7 | 2 | ||
10 | Björg Thorhallsdottir | Trøst | Pitch | Ny | 1 | |
11 | Marit O. Bromark | Påskequiz 2020 | Cappelen Damm | 12 | 4 | |
12 | Trine Aalborg | Påskequiz 2020 | Capitana | 8 | 3 | |
13 | Egil A. A. Hagerup | I tilfelle dommedag | Kagge | Ny | 1 | |
14 | Kjell Aukrust | Kjell Aukrusts verden | Cappelen Damm | Ny | 1 | |
15 | Berit Nordstrand | Omstart 30 | Gyldendal | 4 | 11 |
Boklista for pocket- og billigbøker – Uke 12 – 2020
Forfatter | Tittel | Forlag | Forrige uke | Antall uker | ||
1 | Jørn L. Horst/ T. Enger | Røykteppe | Capitana | 1 | 6 | |
2 | Lucinda Riley | Sommerfuglrommet | Cappelen Damm | 4 | 11 | |
3 | Heather Morris | Tatovøren i Auschwitz | Aschehoug | 3 | 7 | |
4 | Camilla Grebe | Når isen brister | Gyldendal | 2 | 11 | |
5 | Sarah Jio | Alle blomstene i Paris | Cappelen Damm | 11 | 2 | |
6 | Lucinda Riley | Månesøsteren | Cappelen Damm | 9 | 33 | |
7 | Mikael Niemi | Koke bjørn | Oktober | 5 | 11 | |
8 | Jørgen Jæger | Judasskuddet | Capitana | 6 | 10 | |
9 | Cilla & Rolf Börjlind | Koldbrann | Gyldendal | 13 | 3 | |
10 | Camilla Grebe | Dvalen | Gyldendal | 15 | 6 | |
11 | Maja Lunde | Over grensen | Gyldendal | 8 | 4 | |
12 | Matias Faldbakken | Vi er fem | Oktober | 7 | 5 | |
13 | Delia Owens | Der krepsene synger | Panta | Inn på nytt | 8 | |
14 | Mark Manson | Den edle kunsten å gi f**n | Gyldendal | 12 | 20 | |
15 | Stina Jackson | Sølvveien | Gyldendal | Ny | 1 |
E-boklista – Uke 12 – 2020
Forfatter | Tittel | Forlag | Forrige uke | Antall uker | ||
1 | Katrine Engberg | Krokodillevokteren | Capitana | Ny | 1 | |
2 | Thomas Enger | Enkebyen: De bortførte | Capitana | Ny | 1 | |
3 | Erica James | Hagene i Italia | Bastion | 1 | 3 | |
4 | Lucinda Riley | Solsøsteren | Cappelen Damm | 3 | 11 | |
5 | Alex Michaelides | Den tause pasienten | Cappelen Damm | 2 | 11 | |
6 | J. L. Horst/ T. Enger | Røykteppe | Capitana | 8 | 17 | |
7 | Håkan Nesser | Halvmorderen | Gyldendal | 9 | 2 | |
8 | Lee Child | Delt by | Cappelen Damm | 6 | 4 | |
8 | Lee Child | Veien tilbake | Cappelen Damm | 9 | 4 | |
10 | Nina Lykke | Full spredning | Oktober | 7 | 21 | |
11 | Peter May | Jeg svikter deg aldri | Goliat | 5 | 4 | |
12 | Jan-Erik Fjell | Gjemsel | Capitana | 4 | 11 | |
13 | Maren Uthaug | Der det finst fuglar | Samlaget | 14 | 2 | |
14 | Albert Camus | Pesten | Solum Bokvennen | Ny | 1 | |
15 | Anders De la Motte | Våroffer | Aschehoug | Ny | 1 |