Jo Nesbø klarer ikke vippe Zeshan Shakar ned fra førsteplass.
Det er ikke mange forunt å stanse Jo Nesbø fra å innta førsteplassen på Boklista når han kommer med ny bok. Men er det en som kunne klare det, er det andreboka til Zeshan Shakar. Nesbøs Kongeriket (Aschehoug) går rett inn på andreplass på Boklista for skjønnlitteratur – hvor Shakars Gul bok (Gyldendal) beholder teten. Nå bør det tillegges at Nesbø hadde få salgsdager etter lansering i den aktuelle uka, og at han allerede har lagt beslag på førsteplassen på E-boklista.
På generell-Boklista er det også en populær «andrebok» som inntar førsteplassen, nemlig Linka Neumanns Villmarksgensere 2 (Aschehoug).
Listene er sammenstilt av Bokhandlerforeningen. NB: På mobil leses listene best i breddeformat/landscape.
Boklista for skjønnlitteratur – Uke 35 – 2020
Forfatter | Tittel | Forlag | Forrige uke | Antall uker | ||
1 | Zeshan Shakar | Gul bok | Gyldendal | 1 | 3 | |
2 | Jo Nesbø | Kongeriket | Aschehoug | Ny | 1 | |
3 | Linn Skåber | Til de voksne | Pitch | 2 | 3 | |
4 | Vigdis Hjorth | Er mor død | Cappelen Damm | 3 | 2 | |
5 | Bjørn F. Rørvik | Bukkene Bruse drar til syden | Cappelen Damm | 4 | 4 | |
6 | Frode Øverli | Hey nineteen: Pondus: 19 | Strand | 5 | 2 | |
7 | Karin Fossum | Bakom synger døden | Cappelen Damm | 6 | 6 | |
8 | Annie Ernaux | Årene | Gyldendal | Inn på nytt | 13 | |
9 | Jørgen Jæger | Hjerteløs | Capitana | 7 | 8 | |
10 | Tom Egeland | Kongen | Capitana | 8 | 4 | |
11 | Jørn Lier Horst | Jakten på den siste dinosauren: Detektivbyrå nr. 2 | Canoa | 10 | 13 | |
12 | Sam Taplin | Lyder i skogen | Gyldendal | Inn på nytt | 12 | |
13 | Katrine Wessel-Aas | Sommeren på Oaktree Manor | Pitch | Inn på nytt | 4 | |
14 | Malin Falch | Kråkesøstrene: Nordlys: 3 | Egmont | Inn på nytt | 24 | |
15 | Jan Ove Ekeberg | Fredens fiende | Gyldendal | Ny | 1 |
Boklista for generell litteratur – Uke 35 – 2020
Forfatter | Tittel | Forlag | Forrige uke | Antall uker | ||
1 | Linka Neumann | Villmarksgensere 2 | Aschehoug | 7 | 2 | |
2 | Anne Sverdrup-Thygeson | På naturens skuldre | Kagge | Ny | 1 | |
3 | Berit Nordstrand | Omstart 30 | Gyldendal | 3 | 28 | |
4 | E. J. Kristoffersen / M. Stensønes | Jegerånden | Gyldendal | 2 | 2 | |
5 | I. Bergtun og I. V. Lysne | Sy med Ingrid og Ingrid | Kagge | 4 | 5 | |
6 | Desirèe Andersen | Desirèes sunne matpakkebok | Pilar | 5 | 4 | |
7 | Bitta Mikkelborg | Bittas strikkeplanlegger | Pax | 6 | 2 | |
8 | Jørgine M. Vasstrand | Råsterk hjemme | Egmont | 1 | 4 | |
9 | Alfred Fidjestøl | Mine kamper: biografien om Drillo | Gyldendal | Ny | 1 | |
10 | Emilie Nereng | Sunt og digg | Frisk | Ny | 1 | |
11 | Ida Gran-Jansen | Barnemat: Helt enkelt | Nord | 11 | 11 | |
12 | Haruki Murakami | Å forlate en katt | Pax | 8 | 2 | |
13 | Asbjørn Sandøy | Kokkejævel: Livet mellom måltidene | Kagge | 10 | 4 | |
14 | Gry Blekastad Almås | Norbritannia | Vigmostad & Bjørke | Ny | 1 | |
15 | Stéphanie Couturier | Følelsene | Fontini | 15 | 7 |
Boklista for pocket- og billigbøker – Uke 35 – 2020
Forfatter | Tittel | Forlag | Forrige uke | Antall uker | ||
1 | Lucinda Riley | Solsøsteren | Cappelen Damm | 1 | 4 | |
2 | Camilla Grebe | Husdyret | Gyldendal | 5 | 25 | |
3 | Katrine Wessel-Aas | Når alt kommer for en dag | Pitch | 3 | 3 | |
4 | Camilla Grebe | Når isen brister | Gyldendal | 6 | 32 | |
5 | Camilla Grebe | Skyggejegeren | Gyldendal | 4 | 6 | |
6 | Tracy Rees | Et nytt liv for Florence Grace | Cappelen Damm | 7 | 15 | |
7 | Nina Lykke | Full spredning | Oktober | 2 | 16 | |
8 | Jussi Adler-Olsen | Offer 2117 | Aschehoug | 8 | 12 | |
9 | Jo Nesbø | Kniv | Aschehoug | 9 | 14 | |
10 | H. Montgomery / E. Sæther | Barneskoleårene: 6-13 år | Pilar | Inn på nytt | 2 | |
11 | Jørn Lier Horst | Illvilje | Capitana | 11 | 12 | |
12 | Jørn L. Horst/ T. Enger | Røykteppe | Capitana | 14 | 26 | |
13 | Stefan Ahnhem | X måter å dø på | Aschehoug | 10 | 11 | |
14 | Katrine Wessel-Aas | Ellinors modige valg | Pitch | Ny | 1 | |
15 | Jørn Lier Horst | Illvilje | Capitana | 11 | 16 |
E-boklista – Uke 35 – 2020
Forfatter | Tittel | Forlag | Forrige uke | Antall uker | ||
1 | Jo Nesbø | Kongeriket | Aschehoug | Ny | 1 | |
2 | Zeshan Shakar | Gul bok | Gyldendal | 1 | 3 | |
3 | Vigdis Hjorth | Er mor død | Cappelen Damm | 2 | 2 | |
4 | Tom Egeland | Kongen | Capitana | 4 | 5 | |
5 | Karin Fossum | Bakom synger døden | Cappelen Damm | 3 | 6 | |
6 | Jørgen Jæger | Hjerteløs | Capitana | 5 | 9 | |
7 | J. L. Horst / T. Enger | Slagside | Capitana | 5 | 9 | |
8 | E. J. Kristoffersen / M. Stensønes | Jegerånd | Gyldendal | 14 | 2 | |
8 | Karen Støylen | Livstegn | Cappelen Damm | Ny | 1 | |
10 | Anne Sverdrup-Thygeson | På naturens skuldre | Kagge | Ny | 1 | |
10 | Katrine Wessel-Aas | Sommeren på Oaktree Manor | Pitch | 8 | 3 | |
12 | Torill Thorup | Bitter lykke | Cappelen Damm | Ny | 1 | |
12 | Berit Nordstrand | Omstart 30 | Gyldendal | Inn på nytt | 2 | |
12 | Lucinda Riley | Solsøsteren | Cappelen Damm | 10 | 33 | |
15 | Mari Jungstedt | Den du ikke ser | Goliat | Inn på nytt | 2 |