Jørn Lier Horsts nyeste William Wisting-krim debuterer på Boklista – men førsteplassen beholder Ragde.
Illvilje (Capitana), Jørn Lier Horsts nyeste roman om William Wisting, går rett inn på andreplass på Boklista for skjønnlitteratur. Men Anne B. Ragdes Datteren (Oktober) stand på førsteplassen. På E-boklista er det derimot motsatt: Horst overtar førsteplassen, mens Ragde rykker ned til andreplass.
Horst er ikke den eneste nykommeren på den skjønnlitterære-listen. Margaret Atwoods Gilead døtre (Aschehoug) går inn på fjerdeplass, mens David Lagrecrantz Hun som måtte dø (Gyldendal) går inn på plassen under. Dessuten kommer Brannbamsen Bjørnis inn på lista med hele tre bøker.
Listene er sammenstilt av Bokhandlerforeningen. NB: På mobil leses listene best i breddeformat/landscape.
Boklista for skjønnlitteratur – Uke 37 – 2019
Forfatter | Tittel | Forlag | Forrige uke | Antall uker | ||
1 | Anne B. Ragde | Datteren | Oktober | 1 | 2 | |
2 | Jørn Lier Horst | Illvilje | Capitana | Ny | 1 | |
3 | Lars Saabye Christensen | Byens spor: Skyggeboken | Cappelen Damm | 2 | 4 | |
4 | Margaret Atwood | Gileads døtre | Aschehoug | Ny | 1 | |
5 | David Lagercrantz | Hun som må dø | Gyldendal | Ny | 1 | |
6 | Andy Griffiths | Gutta i trehuset med 117 etasjer | Fontini | 3 | 3 | |
7 | Jo Nesbø | Kniv | Aschehoug | 4 | 15 | |
8 | Linnéa Myhre | Meg, meg, meg | Tiden | 6 | 5 | |
9 | Jon Fosse | Det andre namnet: Septologien I-II | Samlaget | 7 | 2 | |
9 | R. B. Heimen / H. Kleppe | Besøk på brannstasjonen: Brannbamsen Bjørnis | Aschehoug | Ny | 1 | |
11 | R. Jacobsen / A. Pitz | Mannen som elsket Sibir | Cappelen Damm | 5 | 3 | |
12 | Frode Øverli | Pondus: Minus 18 på det ene øyet | Strand | 8 | 4 | |
13 | Victoria Hislop | De som er elsket | Vigmostad Bjørke | 9 | 2 | |
14 | R. B. Heimen / H. Kleppe | Brann i blokk B: Brannbamsen Bjørnis | Aschehoug | Ny | 1 | |
15 | R. B. Heimen / H. Kleppe | På jobb med Bjørnis: Brannbamsen Bjørnis | Aschehoug | Ny | 1 |
Boklista for pocket- og billigbøker – Uke 37 – 2019
Forfatter | Tittel | Forlag | Forrige uke | Antall uker | ||
1 | Lucinda Riley | Månesøsteren | Cappelen Damm | 1 | 7 | |
2 | Are Kalvø | Hyttebok frå helvete | Kagge | 10 | 3 | |
3 | Tara Westover | Noe tapt og noe vunnet | Gyldendal | 2 | 12 | |
4 | Lars Saabye Christensen | Byens spor: Maj | Cappelen Damm | 6 | 10 | |
5 | Tracy Rees | Kjæreste Blue | Cappelen Damm | 3 | 3 | |
6 | Lars Mytting | Søsterklokkene | Gyldendal | 4 | 18 | |
7 | Jón Kalman Stefánsson | Sommerlys, og så kommer natten | Press | 7 | 27 | |
8 | Gail Honeyman | Eleanor Oliphant har det helt fint | Aschehoug | 8 | 15 | |
9 | Jørn Lier Horst | Det innerste rommet | Capitana | 11 | 16 | |
10 | Lee Child | Midnattsmøte | Cappelen Damm | 9 | 2 | |
10 | Jørn Lier Horst/Thomas Enger | Nullpunkt | Capitana | 12 | 26 | |
12 | Stefan Ahnhem | Motiv X | Aschehoug | 4 | 12 | |
13 | Unni Lindell | Dronen | Aschehoug | 14 | 17 | |
14 | Jo Nesbø | Macbeth | Aschehoug | Inn på nytt | 14 | |
15 | Anders De la Motte | Høstdåd | Aschehoug | 13 | 4 | |
15 | Lars Kepler | Lazarus | Cappelen Damm | Inn på nytt | 6 |
E-boklista – Uke 37 – 2019
Forfatter | Tittel | Forlag | Forrige uke | Antall uker | ||
1 | Jørn Lier Horst | Illvilje | Capitana | Ny | 1 | |
2 | Anne B. Ragde | Datteren | Oktober | 1 | 2 | |
3 | David Lagercrantz | Hun som må dø | Gyldendal | 5 | 2 | |
4 | Margaret Atwood | Gileads døtre | Cappelen Damm | Ny | 1 | |
5 | Lars Saabye Christensen | Byens spor: Skyggeboken | Cappelen Damm | 3 | 4 | |
6 | Jo Nesbø | Kniv | Aschehooug | 4 | 15 | |
7 | Anne Holt | Furet/Værbitt | Gyldendal | Ny | 1 | |
8 | Victoria Hislop | De som er elsket | Vigmostad Bjørke | 2 | 2 | |
9 | Helene Flood | Terapeuten | Aschehoug | 6 | 9 | |
10 | Trude Teige | Aldri tilgi | Aschehoug | 10 | 2 | |
11 | Emelie Schepp | Broder Jakob | Gyldendal | Ny | 1 | |
12 | Jan Ove Ekeberg | Keiserens leiesoldat | Gyldendal | Ny | 1 | |
13 | Maria Borelius | Helserevolusjonen | Pilar | Inn på nytt | 3 | |
14 | Jan-Erik Fjell | Gjemsel | Capitana | 9 | 7 | |
15 | J. L. Horst/ T. Enger | Røykteppe | Capitana | 8 | 13 |
(Foto: Anton Soggiu)