Jo Nesbøs "Blodmåne" var den mest populære tittelen i Storytel i august.
Det er en kriminell trio i topp av Storytels toppliste for august. Øverst troner Jo Nesbøs trettende bok om Harry Hole, Blodmåne (Aschehoug) – mens Lucinda Riley og Lars Kepler følger hakk i hæl med sine kriminalromaner.
Listen er basert på antall lyttinger over 15 % av bøker i bokgruppene 3.1, 3.2, 4.1 og 4.2.
Topp 15 – Storytel – August – 2023
Forfatter | Tittel | Forlag | |
1 | Jo Nesbø | Blodmåne | Aschehoug |
2 | Lucinda Riley | Mordene på Fleat House | Cappelen Damm |
3 | Lars Kepler | Edderkoppen | Cappelen Damm |
4 | Sarah Jio | Kjærlig hilsen fra London | Cappelen Damm |
5 | Solfrid Alstad | På innsiden av barnevernet | Aschehoug |
6 | Jørn Lier Horst & Thomas Enger | Arr | Bonnier |
7 | Harlan Coben | Win | Cappelen Damm |
8 | Zeshan Shakar | De kaller meg ulven | Gyldendal |
9 | Clare Mackintosh | Den siste festen | Cappelen Damm |
10 | Valérie Perrin | Å vanne blomster om kvelden | Cappelen Damm |
11 | Åsne Seierstad | Afghanerne | Kagge |
12 | Tracy Rees | Rosehagen | Cappelen Damm |
13 | C.J. Tudor | Brennende jenter | Cappelen Damm |
14 | Mikaela Bley | Død for deg | Cappelen Damm |
15 | Håkon F. Høydal | Abida Raja: Frihetens øyeblikk | Kagge |
Se Stoytels toppliste for juni og juli her!